LIBBYS MOSTAZA X 200 GR. | S/.4.60 | ||
SAN MATEO AGUA MIMERAL DE MANANTIAL C-GAS X 600 ML | S/.1.80 | ||
RICO POLLO PIERNA C/ENCUENTRO FRESCO X 100gr | S/.1.28 | ||
VERDURAS CALABAZA X KG | S/.2.70 | ||
MASAMAMA MOLDE PAN X750 G | S/.15.00 | ||
FRUTAS MANZANA ROYAL X KG | S/.9.10 | ||
VERDURAS ZANAHORIA X 250gr | S/.0.80 | ||
FRUTAS CHIRIMOYA X KG | S/.24.00 | ||
FRUTAS GRANADILLA EXTRA X KG | S/.11.50 | ||
FRUTAS DURAZNO HUAYCO X KG | S/.16.20 | ||
FRANCO QUINUA X 500 GR | S/.8.20 | ||
RICO POLLO HUEVOS X 15 UND-2021 | S/.10.40 | ||
VERDURAS LECHUGA ESCAROLA X UNIDAD | S/.3.20 | ||
VERDURAS CEBOLLA CHINA 1/2 MAZO | S/.3.10 | ||
PANADERIA PAN CACHITO X KG | S/.12.90 | ||
VERDURAS CAIHUA X 100GR | S/.0.85 | ||
VERDURAS CHINAS BANDEJA | S/.8.90 | ||
ELITE SERVILLETAS DOBLADAS EN2X100 | S/.2.30 | ||
BIMBO PAN BLANCO 750 GR 20% MAS XG | S/.14.80 | ||
FRANCO LENTEJON/LENTEJA X 500 GR | S/.6.70 | ||
LA CHIGUATEÑA LECHUGA HIDROPONICA X UND | S/.2.90 | ||
EMSAL MARINA SAL DE MESA X 1 KG. | S/.2.30 | ||
CARNES MILANESA DE PECHUGA DE POLLO X 100gr | S/.3.35 | ||
NESCAFE TRADICION DOBLE FILTRO X50 G DP | S/.7.70 | ||
BRAEDT JAMON PIZZERO X KG | S/.26.00 | ||
CARTAVIO AZUCAR RUBIA X5KG | S/.27.60 | ||
S/.228.18 |