QUILLABAMBA CAMOTITOS FRITOS EN HOJUELAS X250GR | S/.8.20 | ||
GALLETTI GALLETA CHUテ前 X UN | S/.6.60 | ||
OTTO KUNZ LOMO AHUMADO X 150 GR PQ | S/.13.20 | ||
FLORESTA JABON GLICERINA ALOE VERA X 100 GR. | S/.3.40 | ||
GLORIA YOGURT PAR.DESC.FRESA X 1KG | S/.6.60 | ||
UNIVERSAL GELATINA DIET NARANJA /STEVIAX19G UND. | S/.4.60 | ||
VERDURAS YUCA BLANCA X 250 | S/.1.30 | ||
FRANCO QUINUA X 500 GR | S/.8.20 | ||
LONCCO HUMITAS X UND | S/.4.50 | ||
MC COLINS MANZANILLA X25UND | S/.3.30 | ||
RICO POLLO PIERNA C/ENCUENTRO FRESCO X 100gr | S/.1.28 | ||
FRUTAS FRESA X KG | S/.9.90 | ||
FRUTAS MANZANA VERDE X KG | S/.10.50 | ||
RICO POLLO POLLO FRESCO MEJORADO C/M X KILO-2021 | S/.11.40 | ||
FRUTAS PAPAYA AQP X KG | S/.9.50 | ||
OTTO KUNZ HAMBURGUESA RES 8*85 GR | S/.26.90 | ||
FRUTAS PERA DE AGUA X KG | S/.9.20 | ||
VERDURAS CHOCLO CUSQUEテ前 X 100GR | S/.0.55 | ||
VERDURAS ALBAHACA X 100GR | S/.0.57 | ||
FRUTAS DURAZNO HUAYCO X KG | S/.16.20 | ||
VERDURAS CALABAZA X KG | S/.2.70 | ||
VERDURAS CAMOTE MORADO X KG | S/.4.10 | ||
CARNE PICADA X 100gr | S/.5.15 | ||
S/.167.85 |