FRUTAS MANDARINA SIN PEPA X KG | S/.6.90 | ||
BRAEDT SALCHICHA FRANKFURTER X 250GR | S/.14.00 | ||
FRUTAS CHIRIMOYA X KG | S/.12.00 | ||
FRUTAS UVA ROSE X KG | S/.12.70 | ||
KOLA ESCOCESA X 2.26LT BT | S/.9.50 | ||
SNYDERS PRETZELS MINI X255.2GR | S/.18.80 | ||
GLORIA BEBIDA DURAZNO TGA X1 LT TTPP-2021 | S/.4.10 | ||
FRUTAS MANZANA FUJI X KG | S/.9.80 | ||
INCA KOLA S-A X 2.25 LT | S/.8.70 | ||
S/.96.50 |