FRUTAS MANDARINA SIN PEPA X KG | S/.6.90 | ||
FRUTAS MANZANA ISRAEL X KG | S/.8.50 | ||
FRUTAS PIÑA GOLDEN X KG | S/.3.70 | ||
OTTO KUNZ JAMON INGLES X200GR PQ | S/.16.00 | ||
VERDURAS HABAS X 100GR | S/.0.53 | ||
UNIVERSAL GELATINA FRESA DIET C/STEVIA X 19G | S/.4.60 | ||
BIMBO PAN BLANCO 750 GR 20% MAS XG | S/.14.80 | ||
PANADERIA PAN MOLDE BLANCO MEDIANO X UNIDAD | S/.6.50 | ||
GLORIA YOGURT PAR.DESC.FRESA X 1KG | S/.6.60 | ||
S/.68.13 |