FRUTAS PIÑA GOLD PARTIDA X KG. | S/.4.20 | ||
UNIVERSAL GELATINA DIET NARANJA /STEVIAX19G UND. | S/.4.60 | ||
RICO POLLO PECHUGA POLLO FRESCO X 100gr | S/.1.75 | ||
FRUTAS PIÑA GOLDEN X KG | S/.3.70 | ||
FRUTAS PAPAYA GOLDEN X KG | S/.3.60 | ||
NOA QUESO PARIA X KILO-2022 VERDURAS | S/.32.50 | ||
VERDURAS MIXTA MAZO | S/.3.20 | ||
ARROZ DEL SUR SUPER EXTRA X 5KG-2021 | S/.25.80 | ||
PANADERIA PAN CACHITO X KG | S/.12.90 | ||
MASAMAMA MOLDE PAN X750 G | S/.15.00 | ||
NABOR PASAS C/CHOCOLATE X 100GR UND. BL | S/.10.80 | ||
VERDURAS CAMOTE MORADO X KG | S/.4.10 | ||
VICTORIA SODA V GALLETAS X6 | S/.3.10 | ||
LAIVE YOGURT GRIEGO FRESA CERO GRASA X500GR | S/.8.20 | ||
ROYAL GELATINA FRESA X160G | S/.4.80 | ||
S/.138.25 |