JL ARUGULA X UN | S/.6.80 | ||
RICO POLLO PECHUGA POLLO FRESCO X 100gr | S/.1.75 | ||
NESCAFE TRADICION DOBLE FILTRO X50 G DP | S/.7.70 | ||
FRUTAS UVA BLANCA SIN PEPA X KG | S/.15.80 | ||
TESS SERVILLETA BLANCA X 400UN 3383-17 | S/.4.00 | ||
FRUTAS PAPAYA GOLDEN X KG | S/.3.60 | ||
CARNE BISTECK FILETEADO X 100gr | S/.5.15 | ||
FRUTAS MANZANA VERDE X KG | S/.10.50 | ||
RICO POLLO POLLO FRESCO MEJORADO C/M X KILO-2021 | S/.11.40 | ||
VERDURAS APIO X UNIDAD | S/.2.20 | ||
RICO POLLO MUSLITOS POLLO FRESCO X 100gr | S/.1.72 | ||
CIELO AGUA S/G X 1LT | S/.2.00 | ||
VERDURAS BROCOLI X 100GR | S/.0.48 | ||
FRUTAS MANZANA ROYAL X KG | S/.9.10 | ||
RICO POLLO PIERNITAS POLLO FRESCO X 100gr | S/.1.71 | ||
LA CASERITA MANI TOSTADO X 100 GR | S/.3.00 | ||
VERDURAS PEPINILLO X 100GR | S/.0.26 | ||
VERDURAS PAPA AMARILLA X KG | S/.6.20 | ||
FRUTAS NARANJA JUGO X KG | S/.3.50 | ||
CARNE PICADA X 100gr | S/.5.15 | ||
S/.102.02 |