NOA QUESO PARIA X KILO-2022 VERDURAS | S/.32.50 | ||
VERDURAS PRECOCIDAS X 100gr | S/.2.49 | ||
FRUTAS MEMBRILLO X KG | S/.10.50 | ||
VERDURAS HABAS X 100GR | S/.0.53 | ||
FRUTAS PLATANO DE ISLA X KG | S/.5.10 | ||
VERDURAS CAMOTE MORADO X KG | S/.4.10 | ||
RICO POLLO PECHUGA POLLO FRESCO X 100gr | S/.1.75 | ||
LA IBERICA PASTILLAS LECHE X300GR CJ | S/.31.90 | ||
VICTORIA SODA V GALLETAS X6 | S/.3.10 | ||
S/.91.97 |