FRUTAS MANZANA VERDE X KG | S/.10.50 | ||
FIELD CUA CUA X 9 UND | S/.8.10 | ||
CARNE ASADO DE TIRA X 500GR | S/.18.45 | ||
VERDURAS PAPA MARIBA X KG | S/.3.70 | ||
CIELO AGUA S/G X 1LT | S/.2.00 | ||
VERDURAS BETERRAGA X 100GR | S/.0.33 | ||
PANADERIA PAN CACHITO X KG | S/.12.90 | ||
FRUTAS SANDIA PARTIDA X KG. | S/.2.90 | ||
NESTLE LECHE CONDENSADA X393G LT ABRE FACIL- | S/.6.20 | ||
S/.65.08 |