RICO POLLO HAMB. PECHUGA DE POLLO X 16 UND | S/.23.90 | ||
RICO POLLO QUESO DE CHANCHO X200 GR | S/.5.50 | ||
VERDURAS ARVEJAS X KG | S/.6.30 | ||
NESCAFE GOLD X 100GR | S/.40.90 | ||
FRUTAS MANZANA VERDE X KG | S/.10.50 | ||
OTTO KUNZ JAMON INGLES X200GR PQ | S/.16.00 | ||
VERDURAS HABAS X 100GR | S/.0.53 | ||
VERDURAS PAPA AMARILLA X KG | S/.6.20 | ||
GLORIA YOGURT PAR.DESC.LUCUMA X1 KG- | S/.6.60 | ||
JL ARUGULA X UN | S/.6.80 | ||
EMSAL MARINA SAL DE MESA X 1 KG. | S/.2.30 | ||
VERDURAS CILANDRO 1/2 MAZO | S/.2.40 | ||
VERDURAS PORO X UNIDAD | S/.2.20 | ||
VERDURAS HIERBA BUENA 1/2 MAZO | S/.2.60 | ||
CARNE MOLIDA SIN GRASA X 100gr | S/.5.15 | ||
LAIVE CREAM CHEESE QUESO CREMA X 227GR BARRA | S/.12.90 | ||
GLORIA MANTEQUILLA C/SAL X 200 GR BARRA | S/.9.90 | ||
RICO POLLO PIERNA C/ENCUENTRO FRESCO X 100gr | S/.1.28 | ||
LAS AMERICAS TOSTADAS X 12 UND BLANCAS | S/.7.80 | ||
VERDURAS ZANAHORIA X 250gr | S/.0.80 | ||
PANADERIA PAN MOLDE GRANDE X PZ | S/.9.50 | ||
CARNES MILANESA DE PECHUGA DE POLLO X 100gr | S/.3.35 | ||
ENERGINA X 2LT | S/.6.20 | ||
S/.189.61 |