CIELO AGUA S/G X 1LT | S/.2.00 | ||
FRUTAS PERA DE AGUA X KG | S/.9.20 | ||
FRUTAS PLATANO DE SEDA X KG | S/.3.80 | ||
FRUTAS CHIRIMOYA X KG | S/.12.00 | ||
MOLITALIA POMAROLA CONCENTRADO DE TOMATE X 110 GR | S/.1.80 | ||
VERDURAS ALBAHACA X 100GR | S/.0.57 | ||
VERDURAS BROCOLI X 100GR | S/.0.48 | ||
COMIDAS POLLO BRASA ENTERO | S/.34.90 | ||
RICO POLLO POLLO FRESCO MEJORADO C/M X KILO-2021 | S/.11.40 | ||
GLORIA MANTEQUILLA C/SAL X 200 GR BARRA | S/.9.90 | ||
ALACENA KETCHUP X 380 GR. | S/.9.00 | ||
VERDURAS ZANAHORIA X 250gr | S/.0.80 | ||
S/.95.85 |