MIMASKOT RAZ.MED.GRAND.CARNE CEREAL VEGETAL X 1 KG-*** | S/.9.40 | ||
OTTO KUNZ SALCHICHA AQP X KG | S/.39.50 | ||
CLOROX TRADICIONAL X 680G -639ML | S/.2.20 | ||
FRUTAS NARANJA JUGO X KG | S/.3.50 | ||
LA PASTA WANTAN X 500 GR. UND. PQ | S/.5.40 | ||
CARNE SANCOCHADO X 100gr | S/.3.69 | ||
VERDURAS ZANAHORIA X 250gr | S/.0.80 | ||
FRUTAS MARACUYA X KG | S/.8.20 | ||
GALLETTI GALLETA CHUÑO X UN | S/.6.60 | ||
FRANCO PANETON QUINUA BOLSA ANDINA X900GR-2020 | S/.38.80 | ||
S/.118.09 |