SAN MATEO AGUA MIMERAL DE MANANTIAL C-GAS X 600 ML | S/.1.80 | ||
FRUTAS PIÑA GOLD PARTIDA X KG. | S/.4.20 | ||
VERDURAS PAPA COCKTAIL X KG | S/.4.00 | ||
VERDURAS YUCA BLANCA X 250 | S/.1.30 | ||
FRUTAS GRANADILLA EXTRA X KG | S/.11.50 | ||
PANADERIA ALFAJORES DE MAIZENA X10 UND | S/.11.50 | ||
CARNE PICADA X 100gr | S/.5.15 | ||
FRUTAS MANZANA VERDE X KG | S/.10.50 | ||
VERDURAS CAIHUA X 100GR | S/.0.85 | ||
RICO POLLO POLLO FRESCO MEJORADO C/M X KILO-2021 | S/.11.40 | ||
RICO POLLO MUSLITOS POLLO FRESCO X 100gr | S/.1.72 | ||
VERDURAS VAINITA FRESCA X 100GR | S/.0.42 | ||
LAIVE CREAM CHEESE QUESO CREMA X 227GR BARRA | S/.12.90 | ||
VERDURAS CILANDRO 1/2 MAZO | S/.2.40 | ||
FRUTAS DURAZNO HUAYCO X KG | S/.16.20 | ||
FRANCO LENTEJITA-LENTEJA X 500 G | S/.6.70 | ||
FRUTAS NARANJA JUGO X KG | S/.3.50 | ||
VERDURAS NABO X UNIDAD | S/.2.10 | ||
S/.108.14 |