FRUTAS PLATANO DE ISLA X KG | S/.5.10 | ||
VERDURAS ACELGA X UNIDAD | S/.3.70 | ||
FRUTAS UVA BLANCA SIN PEPA X KG | S/.15.80 | ||
CARNE PICADA X 100gr | S/.5.15 | ||
CARNE SANCOCHADO X 100gr | S/.3.69 | ||
CIELO AGUA S/G X 1LT | S/.2.00 | ||
DULKEN MIEL MAPLE X480GR | S/.13.80 | ||
VERDURAS KION X 100GR | S/.1.22 | ||
QUILLABAMBA CHICHARRON DE CERDO X 60 GR. | S/.5.50 | ||
S/.55.96 |