FRUTAS PAPAYA AQP X KG | S/.6.90 | ||
RICO POLLO PIERNITAS POLLO FRESCO X 100gr | S/.1.71 | ||
FRUTAS MANZANA VERDE X KG | S/.11.60 | ||
VERDURAS CEBOLLA AREQUIPEÑA X KG. | S/.2.30 | ||
CARNES MILANESA DE PECHUGA DE POLLO X 100gr | S/.3.35 | ||
VERDURAS VAINITA FRESCA X 100GR | S/.0.82 | ||
FRUVI NECTAR MANGO X1LT BOT.VID | S/.4.20 | ||
VERDURAS BROCOLI X 100GR | S/.0.64 | ||
S/.31.52 |