INCA KOLA X 3 LT | S/.11.50 | ||
CARNE PICADA X 100gr | S/.5.15 | ||
VERDURAS PAPA MARIBA X KG | S/.3.70 | ||
FRUTAS MANZANA ROYAL X KG | S/.9.10 | ||
VERDURAS COLIFLOR MEDIANA UNIDAD | S/.7.70 | ||
MC COLINS HIERBA LUISA X100 UND | S/.9.50 | ||
VERDURAS ACELGA X UNIDAD | S/.3.70 | ||
RICO POLLO POLLO FRESCO MEJORADO C/M X KILO-2021 | S/.11.40 | ||
GLORIA YOGURT PAR.DESC.FRESA X 1KG | S/.6.60 | ||
FRUTAS PALTA FUERTE X KG | S/.12.90 | ||
S/.81.25 |