FRUTAS MANDARINA SIN PEPA X KG | S/.6.90 | ||
INKA CHIPS PAPA CEBOLLA CARAMEL BBQ X 142 GR-644. | S/.7.80 | ||
MAGGI CREMA ESPARRAGOS X 66 GR | S/.3.90 | ||
RICO POLLO TOCINO AHUMADO PREMIUN X 200 GR | S/.10.60 | ||
FRUTAS MANZANA VERDE X KG | S/.10.50 | ||
FRANCO QUINUA X 500 GR | S/.8.20 | ||
FRUTAS PLATANO DE SEDA X KG | S/.3.80 | ||
FRUTAS PIÑA GOLDEN X KG | S/.3.70 | ||
VERDURAS CEBOLLA AREQUIPEÑA X KG. | S/.2.30 | ||
BRAEDT JAMON PIZZERO X KG | S/.26.00 | ||
MC COLINS ANIS X25UND | S/.3.30 | ||
VERDURAS NABO X UNIDAD | S/.2.10 | ||
RICO POLLO PECHUGA POLLO FRESCO X 100gr | S/.1.75 | ||
VERDURAS PEPINILLO X 100GR | S/.0.26 | ||
DULCEVIDA STEVIA X55GR FRASC | S/.22.90 | ||
FRUTAS FRESA X KG | S/.9.90 | ||
VICTORIA SODA V GALLETAS X6 | S/.3.10 | ||
BONLE QUESO MOZZARELLA X 250 GR. BOLA | S/.11.10 | ||
SAN MATEO AGUA MIMERAL DE MANANTIAL C-GAS X 600 ML | S/.1.80 | ||
VALLE NUEVO AZUCAR RUBIA X1KG | S/.5.50 | ||
PANADERIA PAN MOLIDO X KG | S/.9.40 | ||
GLORIA YOGURT BATTI SHAKE VAINILLA X120 ML VASO | S/.1.30 | ||
KOLA ESCOCESA X 1.5 LT | S/.7.40 | ||
S/.163.51 |