FRUTAS MANZANA VERDE X KG | S/.11.60 | ||
CIELO AGUA C/G X 625 ML | S/.1.00 | ||
FRUTAS PERA DE AGUA X KG | S/.9.20 | ||
CARNES MILANESA DE PECHUGA DE POLLO X 100gr | S/.3.35 | ||
CIELO AGUA S/G X 1LT | S/.2.00 | ||
VERDURAS CEBOLLA ISRAEL X KG | S/.2.80 | ||
RICO POLLO PIERNITAS POLLO FRESCO X 100gr | S/.1.71 | ||
OTTO KUNZ JAMON INGLES X200GR PQ | S/.16.00 | ||
S/.47.66 |