FRUTAS MARACUYA X KG | S/.8.20 | ||
MC COLINS TE CANELA Y CLAVO X25UND | S/.3.30 | ||
FRUTAS NARANJA HUANDO X KG | S/.4.20 | ||
EL ASEADITO BOLSAS P/BASURA 75 LT B/D | S/.7.50 | ||
VERDURAS BETERRAGA X 100GR | S/.0.33 | ||
OTTO KUNZ HAMBURGUESA RES 8*85 GR | S/.26.90 | ||
LIBBYS MOSTAZA X 200 GR. | S/.4.60 | ||
FRUTAS PIÑA GOLD PARTIDA X KG. | S/.4.20 | ||
VERDURAS CALABAZA X KG | S/.2.70 | ||
FRUTAS PAPAYA GOLDEN X KG | S/.3.60 | ||
CARNE CHULETA ZAPATITO X 100GR | S/.3.99 | ||
S/.69.52 |