AYUDIN LIQUIDO LIMON X 215 ML+ MINIESPONJA | S/.5.60 | ||
PANADERIA PAN MOLIDO X KG | S/.9.40 | ||
NESCAFE GOLD X 100GR | S/.81.80 | ||
FRUTAS MELON COQUITO PARTIDO X KG | S/.6.10 | ||
MC COLINS HIERBA LUISA X100 UND | S/.9.50 | ||
CIELO AGUA S/G X 625 ML.** | S/.1.00 | ||
KOLA ESCOCESA X 1.5 LT | S/.7.40 | ||
R-P CASA EUROPA SALAME HUNGARO X150GR... | S/.20.80 | ||
COCA COLA S-A X2.25 LT | S/.8.70 | ||
VERDURAS LECHUGA ESCAROLA X UNIDAD | S/.3.20 | ||
GLORIA MANTEQUILLA C/SAL X 200 GR BARRA | S/.9.90 | ||
VERDURAS CEBOLLA AREQUIPEÑA X KG. | S/.2.30 | ||
GLORIA PANETON X 900 GR-BOLSA-2021*** | S/.23.10 | ||
ELITE SERVILLETAS DOBLADAS EN2X100 | S/.2.30 | ||
FRUVI NECTAR MANGO X1LT BOT.VID | S/.4.20 | ||
VERDURAS PORO X UNIDAD | S/.2.20 | ||
PANADERIA FRANCO SALTEÑA X UND | S/.6.50 | ||
FRANCO QUINUA X 500 GR | S/.8.20 | ||
CARTAVIO AZUCAR RUBIA X5KG | S/.27.60 | ||
S/.239.80 |