LONCCO HUMITAS X UND | S/.4.50 | ||
FRUTAS PLATANO DE SEDA X KG | S/.3.80 | ||
SNYDERS PRETZELS MINI X255.2GR | S/.18.80 | ||
VERDURAS APIO X UNIDAD | S/.2.20 | ||
VERDURAS CAIHUA X 100GR | S/.0.85 | ||
PANADERIA PAN ESPECIAL X KG APQCE | S/.35.00 | ||
MAGGI CUBO CARNE X 75.2 G -8PZ | S/.4.20 | ||
FRUTAS MANDARINA SIN PEPA X KG | S/.6.90 | ||
LAIVE QUESO CHEDDAR PQT 8 TAJADAS | S/.9.80 | ||
FRUTAS PLATANO DE ISLA X KG | S/.5.10 | ||
MASAMAMA MOLDE PAN X750 G | S/.15.00 | ||
GLORIA LECHE ENTERA LIGHT X1 LT. TTP. H23 | S/.6.10 | ||
S/.112.25 |