JL ARUGULA X UN | S/.6.80 | ||
VERDURAS CEBOLLA AREQUIPEÑA X KG. | S/.2.30 | ||
FRUTAS MARACUYA X KG | S/.8.20 | ||
AYUDIN LIQUIDO LIMON X 215 ML+ MINIESPONJA | S/.5.60 | ||
MC COLINS ANIS X25UND | S/.3.30 | ||
LAIVE QUESO CHEDDAR PQT 8 TAJADAS | S/.9.80 | ||
PANADERIA PAN MOLDE BLANCO MEDIANO X UNIDAD | S/.6.50 | ||
SAN MATEO AGUA MIMERAL DE MANANTIAL C-GAS X 600 ML | S/.1.80 | ||
OTTO KUNZ SALCHICHA AQP X KG | S/.39.50 | ||
ENERGINA X 3LT | S/.8.70 | ||
PANADERIA PAN ARABE X 5 UND BL | S/.4.90 | ||
COSTA NIK WAFER VAINILLA SIX PACK | S/.4.20 | ||
S/.101.60 |