FRUTAS MARACUYA X KG | S/.8.20 | ||
MC COLINS MANZANILLA X25UND | S/.3.30 | ||
FRUTAS MEMBRILLO X KG | S/.10.50 | ||
FRUTAS PLATANO DE SEDA X KG | S/.3.80 | ||
VERDURAS CALABAZA X KG | S/.2.70 | ||
QUILLABAMBA PAPAS X250GR | S/.9.50 | ||
GLORIA BEBIDA DURAZNO TGA X1 LT TTPP-2021 | S/.4.10 | ||
QUILLABAMBA HABAS SALADAS X250GR | S/.6.90 | ||
NESCAFE GOLD X 100GR | S/.40.90 | ||
VERDURAS PAPA ROSADA CANCHAN X 500gr | S/.1.05 | ||
S/.90.95 |