FRUTAS CHIRIMOYA X KG | S/.12.00 | ||
VERDURAS LECHUGA ESCAROLA X UNIDAD | S/.3.20 | ||
VERDURAS VAINITA FRESCA X 100GR | S/.0.42 | ||
VERDURAS PEPINILLO X 100GR | S/.0.26 | ||
OTTO KUNZ LOMO AHUMADO X 150 GR PQ | S/.13.20 | ||
SNYDERS PRETZELS MINI X255.2GR | S/.18.80 | ||
VERDURAS KION X 100GR | S/.1.22 | ||
VERDURAS PORO X UNIDAD | S/.2.20 | ||
LAIVE CREAM CHEESE QUESO CREMA X 227GR BARRA | S/.12.90 | ||
LA CHIGUATEÑA LECHUGA HIDROPONICA X UND | S/.2.90 | ||
VICTORIA SODA V GALLETAS X6 | S/.3.10 | ||
VERDURAS ARVEJAS X KG | S/.6.30 | ||
VERDURAS ZAPALLO X 250gr | S/.0.98 | ||
KOLA ESCOCESA X 2.26LT BT | S/.9.50 | ||
RICO POLLO POLLO FRESCO MEJORADO C/M X KILO-2021 | S/.11.40 | ||
VERDURAS PIMENTON X 100gr | S/.0.74 | ||
CARNE MOLIDA SIN GRASA X 100gr | S/.5.15 | ||
VERDURAS PAPA ROSADA CANCHAN X 500gr | S/.1.05 | ||
S/.105.32 |