UNIVERSAL GELATINA DIET NARANJA /STEVIAX19G UND. | S/.4.60 | ||
FRUTAS PIÑA GOLDEN X KG | S/.3.70 | ||
FRUTAS MANZANA VERDE X KG | S/.10.50 | ||
ALACENA KETCHUP X 380 GR. | S/.9.00 | ||
RICO POLLO HUEVOS X 15 UND-2021 | S/.10.40 | ||
GLORIA MANTEQUILLA C/SAL X 200 GR BARRA | S/.9.90 | ||
VERDURAS TOMATE X 500gr | S/.2.85 | ||
CARNES MILANESA DE PECHUGA DE POLLO X 100gr | S/.3.35 | ||
FRUTAS NARANJA JUGO X KG | S/.3.50 | ||
FRUTAS MEMBRILLO X KG | S/.10.50 | ||
ALACENA MAYONESA RECETA CASERA X 475 G | S/.14.10 | ||
LAIVE YOGURT GRIEGO FRESA CERO GRASA X500GR | S/.8.20 | ||
INCA KOLA X 3 LT | S/.11.50 | ||
FRUTAS PIÑA GOLD PARTIDA X KG. | S/.4.20 | ||
VERDURAS PEPINILLO X 100GR | S/.0.26 | ||
LAIVE CREAM CHEESE QUESO CREMA X 227GR BARRA | S/.12.90 | ||
LA ALEMANA SALCHICHA VIENA X 100 GR | S/.4.70 | ||
BELLA HOLANDESA YOMOST FRESA X180ML SIXPACK | S/.11.80 | ||
FRUTAS FRESA X KG | S/.9.90 | ||
FRUTAS PERA DE AGUA X KG | S/.9.20 | ||
FRUTAS PALTA FUERTE X KG | S/.12.90 | ||
FRUTAS MANZANA ROYAL X KG | S/.9.10 | ||
VERDURAS PRECOCIDAS X 100gr | S/.2.49 | ||
CIELO AGUA S/G X 1LT | S/.2.00 | ||
VERDURAS CEBOLLA AREQUIPEÑA X KG. | S/.2.30 | ||
FRUTAS UVA ROSE X KG | S/.12.70 | ||
CARNE TBONEE X 100gr | S/.4.85 | ||
S/.201.40 |