CIELO AGUA S/G X 1LT | S/.2.00 | ||
PANADERIA FRANCO SALTEÑA X UND | S/.6.50 | ||
MASAMAMA MOLDE PAN X750 G | S/.15.00 | ||
MC COLINS HIERBA LUISA X100 UND | S/.9.50 | ||
VERDURAS CEBOLLA AREQUIPEÑA X KG. | S/.2.30 | ||
GLORIA YOGURT PAR.DESC.TUTTIFRUTTI X 1 KG-2021 | S/.6.60 | ||
COCA COLA S-A X2.25 LT | S/.8.70 | ||
SAN LUIS AGUA S/G X 2.5 LT | S/.3.90 | ||
ENERGINA X 500ML | S/.1.60 | ||
VERDURAS PEPINILLO X 100GR | S/.0.26 | ||
PANADERIA PAN CACHITO X KG | S/.12.90 | ||
S/.69.26 |