ENERGINA X 500ML | S/.1.60 | ||
FRUTAS MARACUYA X KG | S/.8.20 | ||
FRUTAS PALTA FUERTE X KG | S/.12.90 | ||
CARNE BISTECK FILETEADO X 100gr | S/.5.15 | ||
FRANCO LENTEJON/LENTEJA X 500 GR | S/.6.70 | ||
NESTLE NESTUM TRIGO QUINUA Y 6CEREALES X350GR | S/.19.90 | ||
RICO POLLO POLLO FRESCO MEJORADO C/M X KILO-2021 | S/.11.40 | ||
SAN MATEO AGUA MIMERAL DE MANANTIAL C-GAS X 600 ML | S/.1.80 | ||
GLORIA YOGURT BATTI SHAKE VAINILLA X120 ML VASO | S/.1.30 | ||
FRUTAS MEMBRILLO X KG | S/.10.50 | ||
FRUTAS DURAZNO HUAYCO X KG | S/.16.20 | ||
VERDURAS CALABAZA X KG | S/.2.70 | ||
KOLA ESCOCESA X 600 ML | S/.4.00 | ||
VERDURAS CHOCLO MORADO X KG | S/.4.40 | ||
LAS AMERICAS PAN MOLDE CHICO SURPAN X 400GR | S/.6.20 | ||
VERDURAS CEBOLLA ISRAEL X KG | S/.2.80 | ||
S/.115.75 |